Rialú iargúlta 2.4G
físeán
Is rialú iargúlta minicíocht raidió 2.4G an-choitianta ar an margadh.
Is minicíocht phoiblí é 2.4GHz, thart ar 2400MHz.
Ós rud é go bhfuil bandaleithead an bhanda minicíochta 2.4GHz i bhfad níos leithne ná 72MHz, 40MHz, 35MHz (níl ach 50 pointe minicíochta sa bhanna minicíochta 72MHz, is féidir 400 pointe minicíochta a bheith i 2.4GHz), tá an dóchúlacht go mbeidh minicíocht ath-minicíochta i bhfad níos ísle ná sin cianrialtáin minicíochta traidisiúnta.Tá dea-líneacht, antenna gearr, agus éasca le húsáid ag an tonn leictreamaighnéadach GHz, agus mar sin is breá le roinnt díograiseoirí aerárthach é.Tá go leor pointí minicíochta inúsáidte ag rialú iargúlta 2.4GHz;ina theannta sin, tá cumas díraonta láidir ag tonn raidió 2.4GHz, agus níl sé éasca smacht a chailleadh nuair a bhíonn constaicí ann.
Úsáidtear rialú iargúlta 2.4G den chuid is mó sa réimse cumarsáide.Is dul i bhfód lag bacainní é~~Toisc gur gearrthonn é.
Úsáideann DT-013AL an bhlaosc alúmanaim agus an sliseanna ardchaighdeáin chun an fheidhm tarchurtha comhartha 2.4G a chomhlánú.
| SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE | ||
| Uimhir Mhúnla | DT-013AL | |
| Táirge | Rialú iargúlta RF 9-eochair le glacadóir USB HID | |
| RF | Banna ISM 2.4 GHz (ISM 2.4 GHzBanna minicíochta) | |
| PCB | Léaráid scéimreach EP0050406:BK2452_MODULE_V2 | |
| Tras-seoladh | > 10 m | |
| Méid | 120 x 36 x 9 mm | |
| Ceallraí | CR2032 | |
| Airgeadra | < 10mA | |
| Péireáil | Péireáil: De réir réamhshocraithe, ní mór an cianrialtán a phéireáil leis an nglacadóir USB HID roimh ré.Brúigh an dá eochair seo ag an am céanna ar feadh 3 soicind, téann an cianrialtán isteach sa stát péireála. | |
| HID | De réir réamhshocraithe, caithfidh an cianrialtán a bheith le feiceáil ar an óstach USB Android mar ainm gléas méarchláir | |
| Aitheantais úsáide HID | Nuair a bhíonn an cnaipe rialaithe iargúlta brúite, ní mór don tarchur ID úsáide HID an tábla sonraíochta ar leathanach 2 a leanúint. | |
| Dearadh
| Caithfidh gach cnaipí a bheith dubh le scáileán síoda bán. | |
| Ní mór na cnaipí a mharcáil de réir na líníochtaí sa bhileog sonraíochta. | ||
| Lógó: Caithfidh an cianrialtán an LOGO a áireamh de réir na líníochtaí sa bhileog sonraíochta. | ||
| De réir na híomhá, is é dath an rialaithe iargúlta ná dath príomhúil cóimhiotal alúmanaim. | ||
| Timpeallacht Stórála Táirge & Oibriúcháin-20 ℃~60 ℃ |
| |
| Teocht chomhthimpeallach | ||
| Taise choibhneasta45%~75% RH | 86~106Kpa | |
| Brú an atmaisféir | Solas nádúrtha nó solas fluaraiseacha 200 ± 50LX | |
| Soilsiú comhshaoil (úsáid) | ||
| Ábhar Táirge & Stíl DathaAlúmanam |
| |
| ábhar bhlaosc | ||
| Ábhar plaisteachABS/---■bán□dubh | ABS | |
| Ábhar cnaipí | FR4 | |
| Ábhar PCB | Tras-seoladh:BK2452Glacadóir: BK2451 | |
| Sliseanna | 2.4G | |
| Tarchuradóir rialú iargúlta | An chéad leathanach eile | |
| Tábla cód tarchuradóra rialaithe cianda | An chéad leathanach eile | |
| Dearadh cuma táirge | 9.8*35.8*120.6 | |
| Méid an Táirge | 39g | |
| Meáchan táirge | Ceallraí cnaipe | |
| Ceallraí | Cille Cnaipe CR2032 | |
| Sonraíocht ceallraí | ||
| Caighdeán Tástála(Teocht.=25 ℃)(Gné Táirge)DC 3V |
| |
| Voltas oibre rátáilte | ||
| Raon voltas oibriúcháinDC 2.4V-5.0V | <15mA | |
| Raon reatha oibriúcháin | ≤5uA | |
| Sruth fuireachais | <30mAV/am | |
| Cumhacht a tharchur | ≥15M (Treo aise; gan bhac, feiste glactha caighdeánach) | |
| Fad seoladh | N / A | |
| Uillinn seolta treo | ≥8M (treo aise 2.5V; gan aon bhac) | |
| Fad tarchurtha undervoltage | ≤2mm | |
| Eochair airde saor in aisce, | 180(±20)g | |
| Fórsa cnaipe | ≥10 milliún uair | |
| Saol ualach cnaipe | 76 cm(Urlár crua)/100cm (Urlár adhmaid) | |
| Tástáil titim saor in aisce, | 6 (Uair amháin in aghaidh an taobh) | |
| Amanna titim saor in aisce, | Treo tríthoiseach;Aimplitiúid 1.5mm;500-3300 uair / soicind | |
| Tástáil chreathadh (30 nóiméad) | 60 ℃(72h) | |
| Tástáil stórála teocht ard | -20 ℃ (72h) | |
| Tástáil stórála teocht íseal | 40 ℃ taiseachas coibhneasta 90% | |
| Tástáil taise tairiseach | ||
| (PACÁISTIÚ) |
| |
| Pacáil: mála Corpoideachais (PE-LD) | 380PCS/CTN | |
| Cartáin | ||
Dearadh:












